LEO lucidacoste contrapposta
Lucidacoste Contrapposte (a Doppia Spalla)
Le lucidacoste contrapposte sono pensate per la lavorazione simultanea di entrambi i lati della lastra, ottimizzando tempi e garantendo una finitura speculare perfetta. Ideali per produzioni in serie, offrono massima precisione e riduzione dei fermi macchina.
Caratteristiche tecniche:
Doppia fila di teste lucidanti, disposte specularmente sui due lati della lastra.
Sistema di centraggio automatico del pezzo per garantire simmetria di lavorazione.
Altezza utile regolabile per adattarsi a diversi spessori.
Avanzamento continuo tramite rulli motorizzati o tappeto a catena.
Interfaccia con memorizzazione programmi, gestione dell’usura utensili e segnalazioni di manutenzione.
Ideale per:
Produzione di davanzali, gradini, piani cucina e rivestimenti dove è richiesta finitura bilaterale di alta qualità.
CARATTERISTICHE TECNICHE
| MODEL RF 600 2MO | MEASURING UNIT | RF 600/2MO | RF 600/4MO | We manufacture machinery with other technical features |
|---|---|---|---|---|
| CUTTING ASSEMBLY MOTOR | N° | 2 | 4 | As per your request |
| DISC | Ø mm. | 350 | 350 | As per your request |
| CUTTING ASSEMBLY MOTOR POWER | HP | 5 | 5 | As per your request |
| BELT POWER | HP | 1 | 1 | As per your request |
| WORKABLE WIDTH | mm. | 650 | your request | As per your request |
| CUTTING THICKNESS | mm. | 60 | 60 | As per your request |
| TOTAL INSTALLED POWER | HP | 11,5 | 22 | As per your request |
| WATER REQUIREMENT | l/min. | 40 | 80 | As per your request |
| WIDTH OVERALL | mm. | 3080 | 3080 | As per your request |
| LENGHT OVERALL | mm. | 1650 | 1650 | As per your request |
| HEIGHT OVERALL | mm. | 2100 | 2100 | As per your request |


